模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,品牌,型号,进货价,售价,库存数量,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,客户联系方式,商品编号,商品数量,订单金额,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,进货价,售价,库存总金额,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商编号,商品编号,商品数量,进货价,采购金额,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,客户编号,商品编号,商品数量,售价,销售金额,备注 |
入库管理 | 入库编号,入库日期,商品编号,入库数量,入库单价,入库金额,备注 |
出库管理 | 出库编号,出库日期,商品编号,出库数量,出库单价,出库金额,备注 |
库存预警 | 商品编号,商品名称,库存数量,预警值,备注 |
支出管理 | 支出编号,支出日期,支出金额,支出事由,备注 |
收入管理 | 收入编号,收入日期,收入金额,收入事由,备注 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,入库报表,出库报表,库存报表,支出报表,收入报表 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,权限,级,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作时间,操作人员,操作内容,备注 |
进货退货管理 | 退货编号,采购编号,退货日期,商品编号,退货数量,退货金额,备注 |
销售退货管理 | 退货编号,销售编号,退货日期,客户编号,商品编号,退货数量,退货金额,备注 |
折扣管理 | 折扣编号,折扣名称,折扣值,备注 |
结算管理 | 结算编号,结算日期,客户编号,销售金额,折扣金额,实际支付金额,备注 |
颜色尺码库存管理 | 商品编号,商品名称,颜色,尺码,库存数量,进货价,售价,库存总金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |